Офіційний курс Народного Банку Польщі
Динаміка курсу USD (долар США)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс (Zł) | ||
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 Ср | 3,6245 | ||
| 02.10.2025 Чт | 3,6210 | ||
| 03.10.2025 Пт | 3,6253 | ||
| 06.10.2025 Пн | 3,6446 | ||
| 07.10.2025 Вт | 3,6481 | ||
| 08.10.2025 Ср | 3,6619 | ||
| 09.10.2025 Чт | 3,6659 | ||
| 10.10.2025 Пт | 3,6778 | ||
| 13.10.2025 Пн | 3,6763 | ||
| 14.10.2025 Вт | 3,6897 | ||
| 15.10.2025 Ср | 3,6585 | ||
| 16.10.2025 Чт | 3,6467 | ||
| 17.10.2025 Пт | 3,6388 | ||
| 20.10.2025 Пн | 3,6349 | ||
| 21.10.2025 Вт | 3,6479 | ||
| 22.10.2025 Ср | 3,6591 | ||
| 23.10.2025 Чт | 3,6519 | ||
| 24.10.2025 Пт | 3,6481 | ||
| 27.10.2025 Пн | 3,6395 | ||
| 28.10.2025 Вт | 3,6327 | ||
| 29.10.2025 Ср | 3,6399 | ||
| 30.10.2025 Чт | 3,6520 | ||
| 31.10.2025 Пт | 3,6751 | ||
| 03.11.2025 Пн | 3,6933 | ||
| 04.11.2025 Вт | 3,7019 | ||
| 05.11.2025 Ср | 3,7091 | ||
| 06.11.2025 Чт | 3,6971 | ||
| 07.11.2025 Пт | 3,6818 | ||
| 10.11.2025 Пн | 3,6610 | ||
| 12.11.2025 Ср | 3,6570 | ||
| 13.11.2025 Чт | 3,6417 | ||
| 14.11.2025 Пт | 3,6376 | ||
| 17.11.2025 Пн | 3,6400 | ||
| 18.11.2025 Вт | 3,6525 | ||
| 19.11.2025 Ср | 3,6656 | ||
| 20.11.2025 Чт | 3,6684 | ||
| 21.11.2025 Пт | 3,6868 | ||
| 24.11.2025 Пн | 3,6726 | ||
| 25.11.2025 Вт | 3,6675 | ||
| 26.11.2025 Ср | 3,6578 | ||
| 27.11.2025 Чт | 3,6510 | ||
| 28.11.2025 Пт | 3,6624 | ||
| 01.12.2025 Пн | 3,6383 | ||
| 02.12.2025 Вт | 3,6512 | ||
| 03.12.2025 Ср | 3,6333 | ||
| 04.12.2025 Чт | 3,6221 | ||
| 05.12.2025 Пт | 3,6313 | ||
| 08.12.2025 Пн | 3,6300 | ||
| 09.12.2025 Вт | 3,6336 | ||
| 10.12.2025 Ср | 3,6329 | ||
| 11.12.2025 Чт | 3,6132 | ||
| 12.12.2025 Пт | 3,6027 | ||
| 15.12.2025 Пн | 3,5928 | ||
| 16.12.2025 Вт | 3,5930 | ||
| 17.12.2025 Ср | 3,5976 | ||
| 18.12.2025 Чт | 3,5893 | ||
| 19.12.2025 Пт | 3,5941 | ||
| 22.12.2025 Пн | 3,5904 | ||
| 23.12.2025 Вт | 3,5848 | ||
| 29.12.2025 Пн | 3,5898 | ||
| 30.12.2025 Вт | 3,5936 | ||
| 31.12.2025 Ср | 3,6016 | ||
| 02.01.2026 Пт | 3,5963 | ||
| 05.01.2026 Пн | 3,6045 | ||
| 07.01.2026 Ср | 3,6035 | ||
| 08.01.2026 Чт | 3,6070 | ||
| 09.01.2026 Пт | 3,6184 | ||
| 12.01.2026 Пн | 3,6037 | ||
| 13.01.2026 Вт | 3,6083 | ||
| 14.01.2026 Ср | 3,6140 | ||
| 15.01.2026 Чт | 3,6153 | ||
| 16.01.2026 Пт | 3,6346 | ||
| 19.01.2026 Пн | 3,6331 | ||
| 20.01.2026 Вт | 3,6054 | ||
| 21.01.2026 Ср | 3,6118 | ||
| 22.01.2026 Чт | 3,6028 | ||
| 23.01.2026 Пт | 3,5831 | ||
| 26.01.2026 Пн | 3,5499 | ||
| 27.01.2026 Вт | 3,5354 | ||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).