Курс банківських металів НБУ
Динаміка курсу XAG (Срібло)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 Чт | 3043,1900 | ||
| 02.01.2026 Пт | 3156,0100 | ||
| 05.01.2026 Пн | 3127,2000 | ||
| 06.01.2026 Вт | 3181,8100 | ||
| 07.01.2026 Ср | 3333,7100 | ||
| 08.01.2026 Чт | 3366,9900 | ||
| 09.01.2026 Пт | 3236,5500 | ||
| 12.01.2026 Пн | 3333,7800 | ||
| 13.01.2026 Вт | 3637,2400 | ||
| 14.01.2026 Ср | 3705,2200 | ||
| 15.01.2026 Чт | 3959,0500 | ||
| 16.01.2026 Пт | 3949,5800 | ||
| 19.01.2026 Пн | 3922,7900 | ||
| 20.01.2026 Вт | 4033,8000 | ||
| 21.01.2026 Ср | 4135,4200 | ||
| 22.01.2026 Чт | 4072,7400 | ||
| 23.01.2026 Пт | 4021,1600 | ||
| 26.01.2026 Пн | 4281,7100 | ||
| 27.01.2026 Вт | 4728,8200 | ||
| 28.01.2026 Ср | 4779,5400 | ||
| 29.01.2026 Чт | 4845,8400 | ||
| 30.01.2026 Пт | 5086,0700 | ||
| 02.02.2026 Пн | 4258,2700 | ||
| 03.02.2026 Вт | 3587,2400 | ||
| 04.02.2026 Ср | 3756,2100 | ||
| 05.02.2026 Чт | 3883,6900 | ||
| 06.02.2026 Пт | 3287,1300 | ||
| 09.02.2026 Пн | 3217,6700 | ||
| 10.02.2026 Вт | 3454,1700 | ||
| 11.02.2026 Ср | 3521,7600 | ||
| 12.02.2026 Чт | 3679,6000 | ||
| 13.02.2026 Пт | 3531,1900 | ||
| 16.02.2026 Пн | 3355,5800 | ||
| 17.02.2026 Вт | 3319,9100 | ||
| 18.02.2026 Ср | 3236,7100 | ||
| 19.02.2026 Чт | 3273,1700 | ||
| 20.02.2026 Пт | 3379,9300 | ||
| 23.02.2026 Пн | 3480,7900 | ||
| 24.02.2026 Вт | 3771,8300 | ||
| 25.02.2026 Ср | 3796,9900 | ||
| 26.02.2026 Чт | 3913,3200 | ||
| 27.02.2026 Пт | 3759,9100 | ||
| 02.03.2026 Пн | 3867,7400 | ||
| 03.03.2026 Вт | 4112,1100 | ||
| 04.03.2026 Ср | 3619,3700 | ||
| 05.03.2026 Чт | 3730,3700 | ||
| 06.03.2026 Пт | 3681,8700 | ||
| 09.03.2026 Пн | 3602,6800 | ||
| 10.03.2026 Вт | 3671,9000 | ||
| 11.03.2026 Ср | 3884,0300 | ||
| 12.03.2026 Чт | 3758,9900 | ||
| 13.03.2026 Пт | 3855,7800 | ||
| 16.03.2026 Пн | 3720,1000 | ||
| 17.03.2026 Вт | 3533,6800 | ||
| 18.03.2026 Ср | 3542,2100 | ||
| 19.03.2026 Чт | 3417,3200 | ||
| 20.03.2026 Пт | 2959,3600 | ||
| 23.03.2026 Пн | 3150,2300 | ||
| 24.03.2026 Вт | 3043,0600 | ||
| 25.03.2026 Ср | 3015,9000 | ||
| 26.03.2026 Чт | 3195,6600 | ||
| 27.03.2026 Пт | 2962,8700 | ||
| 30.03.2026 Пн | 2980,8100 | ||
| 31.03.2026 Вт | 3120,7400 | ||
| 01.04.2026 Ср | 3210,7600 | ||
| 02.04.2026 Чт | 3296,9000 | ||
| 03.04.2026 Пт | 3094,5500 | ||
| 06.04.2026 Пн | 3099,0600 | ||
| 07.04.2026 Вт | 3197,3500 | ||
| 08.04.2026 Ср | 3138,4700 | ||
| 09.04.2026 Чт | 3353,4700 | ||
| 10.04.2026 Пт | 3239,1800 | ||
| 13.04.2026 Пн | 3285,7900 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).