Золотовалютні резерви України
Золотовалютні резерви (скор. ЗВР, вони ж — міжнародні валютні резерви, вони ж — офіційні резервні активи) — зовнішні високоліквідні активи, що знаходяться під наглядом держави (Національного банку України та уряду України). Золотовалютні резерви (офіційні резервні активи) розраховуються в доларах США.
на 31.12.2018 | 20 820,43 | 3108.61 | 17.55% |
на 31.01.2019 | 20 819,71 | -0.72 | 0.00% |
на 28.02.2019 | 20 220,46 | -599.25 | -2.88% |
на 31.03.2019 | 20 639,87 | 419.41 | 2.07% |
на 30.04.2019 | 20 524,72 | -115.15 | -0.56% |
на 31.05.2019 | 19 402,08 | -1122.64 | -5.47% |
на 30.06.2019 | 20 638,97 | 1236.89 | 6.38% |
на 31.07.2019 | 21 840,17 | 1201.20 | 5.82% |
на 31.08.2019 | 22 015,18 | 175.01 | 0.80% |
на 30.09.2019 | 21 437,81 | -577.37 | -2.62% |
на 31.10.2019 | 21 403,32 | -34.49 | -0.16% |
на 30.11.2019 | 21 931,62 | 528.30 | 2.47% |
на 31.12.2019 | 25 302,16 | 3370.54 | 15.37% |
- за інформацією МВФ та НБУ
Міжнародні валютні резерви НБУ подаються у вигляді монетарного золота, іноземної валюти та державних цінних паперів, деномінованих в цих валютах; туди можуть також включатися залишки на рахунках в міжнародних організаціях. Резерви можуть використовуватися для здійснення міжнародних розрахунків і платежів, покриття дефіциту платіжного балансу, стабілізації курсу національної валюти на міжнародних ринках, тощо.
- Див. також: http://www.imf.org
Слід розрізняти золотовалютні резерви (міжнародні валютні резерви) та золотий запас (золоті резерви) країни. Золоті резерви (золотий запас) — то є лише частина офіційних золотовалютних резервів держави, що подається у вигляді монетарного золота.
Станом на 31 грудня 2019 офіційні резервні активи України становили 25302,2 млн. доларів США, при цьому монетарне золото (якщо включати золоті депозити та золото в свопах) — лише 1218,8 млн. доларів (4,82% від загального обсягу резервів). Левову ж частку міжнародних резервів України складають активи в конвертованих валютах (цінні папери, валюта і депозити).
Повністю структуру золотовалютних резервів НБУ за даними МВФ за грудень 2019 наведено нижче.
1. | Активи в іноземній валюті | 24073,17 | 95.14% | |
a. | Цінні папери | 21314,41 | 84.24% | |
b. | Валюта та депозити | 2758,76 | 10.90% | |
2. | Резервна позиція в МВФ | 0,33 | 0.00% | |
3. | СПЗ | 9,87 | 0.04% | |
4. | Монетарне золото | 1218,79 | 4.82% | |
5. | Інші | - | ||
Резервні активи (всього) | 25302,16 | 100.00% |
- СПЗ – спеціальні права запозичення МВФ
Наостанок надаємо інформацію щодо офіційних резервних активів України, починаючи з 2009 року (щорічно).
на 31.12.2009 | 26 505,00 | ||
на 31.12.2010 | 34 576,00 | 8071.00 | 30.45% |
на 31.12.2011 | 31 794,61 | -2781.39 | -8.04% |
на 31.12.2012 | 24 546,19 | -7248.42 | -22.80% |
на 31.12.2013 | 20 415,71 | -4130.48 | -16.83% |
на 31.12.2014 | 7 533,33 | -12882.38 | -63.10% |
на 31.12.2015 | 13 299,99 | 5766.66 | 76.55% |
на 31.12.2016 | 15 539,33 | 2239.34 | 16.84% |
на 31.12.2017 | 18 808,45 | 3269.12 | 21.04% |
на 31.12.2018 | 20 820,43 | 2011.98 | 10.70% |
на 31.12.2019 | 25 302,16 | 4481.73 | 21.53% |
на 31.12.2020 | 29 132,89 | 3830.73 | 15.14% |
на 31.12.2021 | 30 940,95 | 1808.06 | 6.21% |
на 31.12.2022 | 28 494,46 | -2446.49 | -7.91% |
на 31.12.2023 | 40 514,43 | 12019.97 | 42.18% |
на 31.12.2024 | 43 795,35 | 3280.92 | 8.10% |
на 28.02.2025 | 40 145,47 | -3649.88 | -8.33% |
- за інформацією МВФ та НБУ
На графіку динаміка зміни золотовалютних резервів України надається, починаючи з 2012 року (щомісячно):