Розміщення ОВДП на первинному ринку
останнє оновлення: 22.07.2025 18:09
Тут наведено відомості щодо розміщення (аукціонів) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України на первинному ринку, що відбулися 5 листопада 2019 року.
UAH (гривня) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривня) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000202469 | UA4000201727 | UA4000173371 |
Номер розміщення облігацій | |||
Номер розміщення облігацій | 273 | 272 | 274 |
Дата оплати за придбані облігації | |||
Дата оплати за придбані облігації | 06.11.2019 | 06.11.2019 | 06.11.2019 |
Термін погашення облігацій | |||
Термін погашення облігацій | 30.09.2020 | 19.02.2020 | 23.08.2023 |
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | 500,0 | 300,0 | 2500,0 |
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 708,8 | 707,7 | 12471,1 |
Граничний рівень дохідності (%) | |||
Граничний рівень дохідності (%) | 14,00 | 14,35 | 13,38 |
Середньозважений рівень дохідності (%) | |||
Середньозважений рівень дохідності (%) | 14,00 | 14,35 | 13,30 |
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 500,0 | 300,0 | 2500,0 |
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |||
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 99,4 | 90,0 | 750,0 |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 1,4 | 2,4 | 5,0 |
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |||
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 521,4 | 311,7 | 2306,8 |
- ISIN – міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (International Securities Identification Number)
Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.