Розміщення ОВДП на первинному ринку
останнє оновлення: 22.07.2025 18:09
Тут наведено відомості щодо розміщення (аукціонів) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України на первинному ринку, що відбулися 22 вересня 2020 року.
UAH (гривня) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривня) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000207682 | UA4000204986 | UA4000210769 |
Номер розміщення облігацій | |||
Номер розміщення облігацій | 106 | 105 | 104 |
Дата оплати за придбані облігації | |||
Дата оплати за придбані облігації | 23.09.2020 | 23.09.2020 | 23.09.2020 |
Термін погашення облігацій | |||
Термін погашення облігацій | 15.02.2023 | 29.09.2021 | 16.12.2020 |
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 320,4 | 757,0 | 135,2 |
Граничний рівень дохідності (%) | |||
Граничний рівень дохідності (%) | 10,50 | 9,50 | 7,00 |
Середньозважений рівень дохідності (%) | |||
Середньозважений рівень дохідності (%) | 10,50 | 9,46 | 7,00 |
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 30,4 | 147,2 | 135,2 |
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |||
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 10,8 | 35,2 | |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 10,5 | 5,1 | 1,0 |
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |||
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 30,3 | 166,3 | 133,0 |
- ISIN – міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (International Securities Identification Number)
Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.