Розміщення ОВДП на первинному ринку
останнє оновлення: 24.12.2024 18:09
Тут наведено відомості щодо розміщення (аукціонів) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України на первинному ринку, що відбулися 6 липня 2021 року.
UAH (гривня) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривня) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000218325 | UA4000216774 | UA4000173371 |
Номер розміщення облігацій | |||
Номер розміщення облігацій | 140 | 141 | 142 |
Дата оплати за придбані облігації | |||
Дата оплати за придбані облігації | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 07.07.2021 |
Термін погашення облігацій | |||
Термін погашення облігацій | 20.07.2022 | 23.11.2022 | 23.08.2023 |
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | 2000,0 | 2000,0 | |
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 950,1 | 83,3 | 1542,1 |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 10,95 | 11,30 | 12,00 |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 10,99 | 11,30 | 12,09 |
Граничний рівень дохідності (%) | |||
Граничний рівень дохідності (%) | 10,99 | 11,30 | 12,09 |
Середньозважений рівень дохідності (%) | |||
Середньозважений рівень дохідності (%) | 10,99 | 11,30 | 12,06 |
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 950,1 | 83,3 | 1542,1 |
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |||
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 412,7 | 67,5 | 249,4 |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |||
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 1001,0 | 84,2 | 1539,8 |
UAH (гривня) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривня) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000219208 | UA4000218531 | |
Номер розміщення облігацій | |||
Номер розміщення облігацій | 143 | 144 | |
Дата оплати за придбані облігації | |||
Дата оплати за придбані облігації | 07.07.2021 | 07.07.2021 | |
Термін погашення облігацій | |||
Термін погашення облігацій | 03.07.2024 | 13.05.2026 | |
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 386,5 | 79,4 | |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 12,30 | 12,59 | |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 12,30 | 12,59 | |
Граничний рівень дохідності (%) | |||
Граничний рівень дохідності (%) | 12,30 | 12,59 | |
Середньозважений рівень дохідності (%) | |||
Середньозважений рівень дохідності (%) | 12,30 | 12,59 | |
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 386,5 | 79,4 | |
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |||
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 36,5 | 16,1 | |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 1,0 | 1,0 | |
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |||
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 386,5 | 80,5 |
- ISIN – міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (International Securities Identification Number)
Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.