Розміщення ОВДП на первинному ринку
останнє оновлення: 22.07.2025 18:09
Тут наведено відомості щодо розміщення (аукціонів) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України на первинному ринку, що відбулися 7 вересня 2021 року.
UAH (гривня) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривня) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000209886 | UA4000216774 | UA4000219778 |
Номер розміщення облігацій | |||
Номер розміщення облігацій | 181 | 183 | 182 |
Дата оплати за придбані облігації | |||
Дата оплати за придбані облігації | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 |
Термін погашення облігацій | |||
Термін погашення облігацій | 23.02.2022 | 23.11.2022 | 26.08.2022 |
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | 500,0 | 3000,0 | 3000,0 |
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 135,8 | 1003,6 | 154,3 |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 9,50 | 11,30 | 11,15 |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 11,15 | 11,30 | 11,50 |
Граничний рівень дохідності (%) | |||
Граничний рівень дохідності (%) | 9,80 | 11,30 | 11,15 |
Середньозважений рівень дохідності (%) | |||
Середньозважений рівень дохідності (%) | 9,73 | 11,30 | 11,15 |
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 34,1 | 1003,6 | 54,3 |
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |||
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 21,0 | 2,9 | 41,0 |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 4,0 | 1,0 | 2,8 |
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |||
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 34,4 | 1033,2 | 54,5 |
UAH (гривня) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривня) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000218531 | UA4000219208 | UA4000213227 |
Номер розміщення облігацій | |||
Номер розміщення облігацій | 186 | 185 | 184 |
Дата оплати за придбані облігації | |||
Дата оплати за придбані облігації | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 |
Термін погашення облігацій | |||
Термін погашення облігацій | 13.05.2026 | 03.07.2024 | 01.11.2023 |
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 162,6 | 25,5 | 353,2 |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 12,59 | 12,45 | 12,09 |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 12,75 | 12,45 | 12,50 |
Граничний рівень дохідності (%) | |||
Граничний рівень дохідності (%) | 12,59 | 12,45 | 12,09 |
Середньозважений рівень дохідності (%) | |||
Середньозважений рівень дохідності (%) | 12,59 | 12,45 | 12,09 |
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 62,6 | 25,5 | 153,2 |
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |||
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 12,6 | 9,5 | 103,2 |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 2,6 | 1,0 | 2,3 |
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |||
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 64,8 | 25,9 | 155,7 |
- ISIN – міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (International Securities Identification Number)
Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.