Розміщення ОВДП на первинному ринку
останнє оновлення: 11.11.2025 18:09
Тут наведено відомості щодо розміщення (аукціонів) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України на первинному ринку, що відбулися 4 жовтня 2022 року.
| UAH (гривня) | |||
|---|---|---|---|
| UAH (гривня) | |||
| Код ISIN | |||
| Код ISIN | UA4000226450 | UA4000226260 | UA4000226427 |
| Номер розміщення облігацій | |||
| Номер розміщення облігацій | 161 | 160 | 159 |
| Дата оплати за придбані облігації | |||
| Дата оплати за придбані облігації | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 |
| Термін погашення облігацій | |||
| Термін погашення облігацій | 13.03.2024 | 27.09.2023 | 05.04.2023 |
| Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
| Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
| Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |||
| Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 13,3 | 14,2 | 17,6 |
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |||
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |||
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
| Граничний рівень дохідності (%) | |||
| Граничний рівень дохідності (%) | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
| Середньозважений рівень дохідності (%) | |||
| Середньозважений рівень дохідності (%) | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
| Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |||
| Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 13,3 | 14,2 | 17,6 |
| У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |||
| У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 12,2 | 12,7 | 16,9 |
| Bid-to-cover Ratio | |||
| Bid-to-cover Ratio | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |||
| Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 13,4 | 14,5 | 16,6 |
- ISIN – міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (International Securities Identification Number)
Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.