Розміщення ОВДП на первинному ринку
останнє оновлення: 22.07.2025 18:09
Тут наведено відомості щодо розміщення (аукціонів) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України на первинному ринку, що відбулися 3 січня 2023 року.
UAH (гривня) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривня) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000222152 | UA4000227045 | |
Номер розміщення облігацій | |||
Номер розміщення облігацій | 3 | 4 | |
Дата оплати за придбані облігації | |||
Дата оплати за придбані облігації | 04.01.2023 | 04.01.2023 | |
Термін погашення облігацій | |||
Термін погашення облігацій | 30.10.2024 | 07.08.2024 | |
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 0,7 | 1000,0 | |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 19,50 | 19,25 | |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 19,50 | 19,25 | |
Граничний рівень дохідності (%) | |||
Граничний рівень дохідності (%) | 19,50 | 19,25 | |
Середньозважений рівень дохідності (%) | |||
Середньозважений рівень дохідності (%) | 19,50 | 19,25 | |
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 0,7 | 1000,0 | |
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |||
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 0,5 | ||
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 1,0 | 1,0 | |
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |||
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 0,6 | 1077,1 |
- ISIN – міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (International Securities Identification Number)
Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.