Розміщення ОВДП на первинному ринку
останнє оновлення: 04.11.2025 18:27
Тут наведено відомості щодо розміщення (аукціонів) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України на первинному ринку, що відбулися 31 жовтня 2023 року.
| UAH (гривня) | |||
|---|---|---|---|
| UAH (гривня) | |||
| Код ISIN | |||
| Код ISIN | UA4000229025 | UA4000228811 | UA4000228910 |
| Номер розміщення облігацій | |||
| Номер розміщення облігацій | 173 | 175 | 174 |
| Дата оплати за придбані облігації | |||
| Дата оплати за придбані облігації | 01.11.2023 | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
| Термін погашення облігацій | |||
| Термін погашення облігацій | 05.06.2024 | 30.09.2026 | 23.07.2025 |
| Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
| Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | 3000,0 | 5000,0 | 4000,0 |
| Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |||
| Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 10048,5 | 9129,4 | 4470,3 |
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |||
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 17,00 | 18,75 | 18,00 |
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |||
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 17,10 | 19,00 | 18,15 |
| Граничний рівень дохідності (%) | |||
| Граничний рівень дохідності (%) | 17,10 | 18,89 | 18,05 |
| Середньозважений рівень дохідності (%) | |||
| Середньозважений рівень дохідності (%) | 17,08 | 18,82 | 18,03 |
| Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |||
| Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 3000,0 | 5000,0 | 4000,0 |
| У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |||
| У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 900,0 | 939,9 | 1989,8 |
| Bid-to-cover Ratio | |||
| Bid-to-cover Ratio | 3,3 | 1,8 | 1,1 |
| Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |||
| Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 2723,5 | 5111,5 | 4198,4 |
| USD (долар США) | |
|---|---|
| USD (долар США) | |
| Код ISIN | |
| Код ISIN | UA4000228928 |
| Номер розміщення облігацій | |
| Номер розміщення облігацій | 176 |
| Дата оплати за придбані облігації | |
| Дата оплати за придбані облігації | 01.11.2023 |
| Термін погашення облігацій | |
| Термін погашення облігацій | 24.10.2024 |
| Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |
| Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | 100,0 |
| Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |
| Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 278,0 |
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 4,50 |
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 4,80 |
| Граничний рівень дохідності (%) | |
| Граничний рівень дохідності (%) | 4,74 |
| Середньозважений рівень дохідності (%) | |
| Середньозважений рівень дохідності (%) | 4,71 |
| Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |
| Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 100,0 |
| У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |
| У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 30,0 |
| Bid-to-cover Ratio | |
| Bid-to-cover Ratio | 2,8 |
| Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |
| Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 95,6 |
- ISIN – міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (International Securities Identification Number)
Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.