Розміщення ОВДП на первинному ринку
останнє оновлення: 22.07.2025 18:09
Тут наведено відомості щодо розміщення (аукціонів) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України на первинному ринку, що відбулися 9 квітня 2024 року.
UAH (гривня) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривня) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000230270 | UA4000230809 | UA4000230635 |
Номер розміщення облігацій | |||
Номер розміщення облігацій | 52 | 51 | 50 |
Дата оплати за придбані облігації | |||
Дата оплати за придбані облігації | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 10.04.2024 |
Термін погашення облігацій | |||
Термін погашення облігацій | 07.07.2027 | 18.03.2026 | 30.04.2025 |
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |||
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 1880,7 | 309,5 | 6204,6 |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 18,10 | 17,00 | 16,05 |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |||
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 18,35 | 17,00 | 16,15 |
Граничний рівень дохідності (%) | |||
Граничний рівень дохідності (%) | 18,30 | 17,00 | 16,10 |
Середньозважений рівень дохідності (%) | |||
Середньозважений рівень дохідності (%) | 18,29 | 17,00 | 16,10 |
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |||
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 1780,7 | 309,5 | 3000,0 |
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |||
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 27,7 | 105,1 | 900,0 |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 1,1 | 1,0 | 2,1 |
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |||
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 1870,2 | 312,4 | 3218,5 |
EUR (Євро) | |
---|---|
EUR (Євро) | |
Код ISIN | |
Код ISIN | UA4000230817 |
Номер розміщення облігацій | |
Номер розміщення облігацій | 53 |
Дата оплати за придбані облігації | |
Дата оплати за придбані облігації | 10.04.2024 |
Термін погашення облігацій | |
Термін погашення облігацій | 15.05.2025 |
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |
Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | 100,0 |
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |
Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 42,4 |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 3,23 |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 3,25 |
Граничний рівень дохідності (%) | |
Граничний рівень дохідності (%) | 3,25 |
Середньозважений рівень дохідності (%) | |
Середньозважений рівень дохідності (%) | 3,25 |
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |
Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 42,4 |
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |
У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 4,5 |
Bid-to-cover Ratio | |
Bid-to-cover Ratio | 1,0 |
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |
Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 42,9 |
- ISIN – міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (International Securities Identification Number)
Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.