Розміщення ОВДП на первинному ринку
останнє оновлення: 28.10.2025 18:36
Тут наведено відомості щодо дат розміщення (аукціонів) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України на первинному ринку протягом липня 2025 року.
- Див. також: https://bank.gov.ua
| Валюта | Код ISIN | Номер | Термін |
|---|---|---|---|
| 1.07.2025 | |||
| UAH (гривня) | UA4000235782 | 81 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000235865 | 79 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000236228 | 80 | середньострокові |
| 8.07.2025 | |||
| UAH (гривня) | UA4000235782 | 84 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000235865 | 82 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000236228 | 83 | середньострокові |
| EUR (Євро) | UA4000235576 | 85 | середньострокові |
| 15.07.2025 | |||
| UAH (гривня) | UA4000235782 | 88 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000235865 | 86 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000236228 | 87 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000236418 | 89 | середньострокові |
| 22.07.2025 | |||
| UAH (гривня) | UA4000235865 | 90 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000236228 | 91 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000236418 | 93 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000236475 | 92 | середньострокові |
| 29.07.2025 | |||
| UAH (гривня) | UA4000235865 | 94 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000236228 | 95 | середньострокові |
| UAH (гривня) | UA4000236475 | 96 | середньострокові |
| USD (долар США) | UA4000236541 | 97 | середньострокові |
- ISIN – міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (International Securities Identification Number)
- Номер – номер розміщення облігацій
Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.