Розміщення ОВДП на первинному ринку
останнє оновлення: 22.10.2025 09:42
Тут наведено відомості щодо розміщення (аукціонів) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України на первинному ринку, що відбулися 7 жовтня 2025 року.
| UAH (гривня) | |||
|---|---|---|---|
| UAH (гривня) | |||
| Код ISIN | |||
| Код ISIN | UA4000237416 | UA4000236475 | UA4000237424 |
| Номер розміщення облігацій | |||
| Номер розміщення облігацій | 134 | 136 | 135 |
| Дата оплати за придбані облігації | |||
| Дата оплати за придбані облігації | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 08.10.2025 |
| Термін погашення облігацій | |||
| Термін погашення облігацій | 18.11.2026 | 27.09.2028 | 23.06.2027 |
| Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |||
| Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |||
| Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 5521,3 | 4374,7 | 6231,7 |
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |||
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 16,30 | 17,70 | 17,10 |
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |||
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 16,35 | 17,80 | 17,10 |
| Граничний рівень дохідності (%) | |||
| Граничний рівень дохідності (%) | 16,35 | 17,80 | 17,10 |
| Середньозважений рівень дохідності (%) | |||
| Середньозважений рівень дохідності (%) | 16,35 | 17,80 | 17,10 |
| Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |||
| Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 5000,0 | 4374,7 | 5000,0 |
| У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |||
| У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 63,8 | 15,7 | 113,4 |
| Bid-to-cover Ratio | |||
| Bid-to-cover Ratio | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |||
| Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 5311,6 | 4386,2 | 5242,4 |
| USD (долар США) | |
|---|---|
| USD (долар США) | |
| Код ISIN | |
| Код ISIN | UA4000237432 |
| Номер розміщення облігацій | |
| Номер розміщення облігацій | 137 |
| Дата оплати за придбані облігації | |
| Дата оплати за придбані облігації | 08.10.2025 |
| Термін погашення облігацій | |
| Термін погашення облігацій | 17.06.2027 |
| Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | |
| Обсяг виставлених облігацій (млн. грн.) | 200,0 |
| Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | |
| Обсяг отриманих заявок (млн. грн.) | 246,0 |
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | |
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 3,95 |
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | |
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 4,15 |
| Граничний рівень дохідності (%) | |
| Граничний рівень дохідності (%) | 4,10 |
| Середньозважений рівень дохідності (%) | |
| Середньозважений рівень дохідності (%) | 4,09 |
| Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | |
| Обсяг проданих облігацій (млн. грн.) | 200,0 |
| У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | |
| У т.ч. за неконкурентними заявками (млн. грн.) | 55,0 |
| Bid-to-cover Ratio | |
| Bid-to-cover Ratio | 1,2 |
| Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | |
| Залучено коштів до державного бюджету (млн. грн.) | 202,5 |
- ISIN – міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (International Securities Identification Number)
Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.