Вартість електроенергії в Іспанії
останнє оновлення: 28.07.2025 09:00
Наразі ринкові ціни на електроенергію в Іспанії складають:
28.07.2025 Пн | 34,22 EUR / MWh | -7.63 | -18.23% |
інформація на 28.07.2025, 09:00
Дата | Вартість | ||
---|---|---|---|
28.05.2025 Ср | 27,78 | 0.94 | 3.50% |
29.05.2025 Чт | 35,01 | 7.23 | 26.03% |
30.05.2025 Пт | 43,96 | 8.95 | 25.56% |
02.06.2025 Пн | 31,13 | -12.83 | -29.19% |
03.06.2025 Вт | 51,69 | 20.56 | 66.05% |
04.06.2025 Ср | 58,56 | 6.87 | 13.29% |
05.06.2025 Чт | 59,52 | 0.96 | 1.64% |
06.06.2025 Пт | 71,54 | 12.02 | 20.19% |
09.06.2025 Пн | 61,51 | -10.03 | -14.02% |
10.06.2025 Вт | 100,19 | 38.68 | 62.88% |
11.06.2025 Ср | 73,63 | -26.56 | -26.51% |
12.06.2025 Чт | 62,42 | -11.21 | -15.22% |
13.06.2025 Пт | 69,73 | 7.31 | 11.71% |
16.06.2025 Пн | 52,36 | -17.37 | -24.91% |
17.06.2025 Вт | 94,14 | 41.78 | 79.79% |
18.06.2025 Ср | 106,32 | 12.18 | 12.94% |
19.06.2025 Чт | 116,46 | 10.14 | 9.54% |
20.06.2025 Пт | 113,25 | -3.21 | -2.76% |
23.06.2025 Пн | 110,56 | -2.69 | -2.38% |
24.06.2025 Вт | 97,18 | -13.38 | -12.10% |
25.06.2025 Ср | 81,06 | -16.12 | -16.59% |
26.06.2025 Чт | 93,03 | 11.97 | 14.77% |
27.06.2025 Пт | 93,10 | 0.07 | 0.08% |
30.06.2025 Пн | 110,94 | 17.84 | 19.16% |
01.07.2025 Вт | 111,20 | 0.26 | 0.23% |
02.07.2025 Ср | 100,36 | -10.84 | -9.75% |
03.07.2025 Чт | 91,33 | -9.03 | -9.00% |
04.07.2025 Пт | 99,63 | 8.30 | 9.09% |
07.07.2025 Пн | 60,36 | -39.27 | -39.42% |
08.07.2025 Вт | 45,15 | -15.21 | -25.20% |
09.07.2025 Ср | 89,70 | 44.55 | 98.67% |
10.07.2025 Чт | 106,97 | 17.27 | 19.25% |
11.07.2025 Пт | 98,25 | -8.72 | -8.15% |
14.07.2025 Пн | 84,20 | -14.05 | -14.30% |
15.07.2025 Вт | 83,11 | -1.09 | -1.29% |
16.07.2025 Ср | 101,98 | 18.87 | 22.70% |
17.07.2025 Чт | 102,85 | 0.87 | 0.85% |
18.07.2025 Пт | 95,08 | -7.77 | -7.55% |
21.07.2025 Пн | 57,61 | -37.47 | -39.41% |
22.07.2025 Вт | 81,88 | 24.27 | 42.13% |
23.07.2025 Ср | 84,43 | 2.55 | 3.11% |
24.07.2025 Чт | 46,20 | -38.23 | -45.28% |
25.07.2025 Пт | 41,85 | -4.35 | -9.42% |
28.07.2025 Пн | 34,22 | -7.63 | -18.23% |
Вартість електроенергії: Іспанія
Вартість електроенергії в Іспанії в перерахунку на 1 КВт⋅год в різних валютах
28.07.2025 Пн | 0,040 $ | 0,034 € | 1,68 грн. |
інформація на 28.07.2025, 09:00