Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 27.07.2025 08:00
Консерви: риба (шпроти)
2018 | Значення індексу | з накопиченням |
---|---|---|
січень | 106,14 | 106,14 |
лютий | 96,10 | 102,00 |
березень | 105,04 | 107,14 |
квітень | 102,81 | 110,15 |
травень | 101,39 | 111,68 |
червень | 99,03 | 110,60 |
липень | 100,29 | 110,92 |
серпень | 101,22 | 112,27 |
вересень | 101,50 | 113,96 |
жовтень | 102,71 | 117,05 |
листопад | 107,57 | 125,91 |
грудень | 101,99 | 128,41 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на шпроти (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2018 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: