Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 27.07.2025 08:00
Консерви: овочі (огірки)
2020 | Значення індексу | з накопиченням |
---|---|---|
січень | 101,32 | 101,32 |
лютий | 99,33 | 100,64 |
березень | 100,61 | 101,26 |
квітень | 100,77 | 102,03 |
травень | 99,32 | 101,34 |
червень | 104,81 | 106,22 |
липень | 102,39 | 108,75 |
серпень | 99,29 | 107,98 |
вересень | 100,34 | 108,35 |
жовтень | 99,49 | 107,80 |
листопад | 100,49 | 108,32 |
грудень | 99,60 | 107,89 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на огірки (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2020 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: