Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 25.10.2025 08:00
Молочні продукти: масло
| 2022 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 98,11 | 98,11 |
| лютий | 106,09 | 104,08 |
| березень | 104,09 | 108,34 |
| квітень | 102,68 | 111,25 |
| травень | 102,56 | 114,09 |
| червень | 102,26 | 116,67 |
| липень | 98,47 | 114,89 |
| серпень | 101,50 | 116,61 |
| вересень | 102,36 | 119,36 |
| жовтень | 99,48 | 118,74 |
| листопад | 101,80 | 120,88 |
| грудень | 102,24 | 123,59 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на масло (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2022 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: