Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 29.10.2025 08:12
Спиртні напої (вино)
| 2023 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 99,08 | 99,08 |
| лютий | 104,24 | 103,28 |
| березень | 96,21 | 99,37 |
| квітень | 100,65 | 100,01 |
| травень | 101,83 | 101,84 |
| червень | 90,49 | 92,16 |
| липень | 94,78 | 87,35 |
| серпень | 105,00 | 91,71 |
| вересень | 108,08 | 99,12 |
| жовтень | 103,98 | 103,07 |
| листопад | 98,76 | 101,79 |
| грудень | 102,77 | 104,61 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на вино (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2023 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: