Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 26.07.2025 08:48
Риба та морепродукти: риба (короп)
2017 | Значення індексу | з накопиченням |
---|---|---|
квітень | 100,86 | 100,86 |
травень | 111,81 | 112,77 |
червень | 108,12 | 121,93 |
липень | 101,94 | 124,29 |
серпень | 85,66 | 106,47 |
вересень | 92,30 | 98,27 |
жовтень | 98,24 | 96,54 |
листопад | 100,09 | 96,63 |
грудень | 100,02 | 96,65 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на короп (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2017 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: