Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 29.10.2025 08:12
Риба та морепродукти: риба (оселедець)
| 2019 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 93,89 | 93,89 |
| лютий | 103,54 | 97,21 |
| березень | 94,55 | 91,92 |
| квітень | 94,67 | 87,02 |
| травень | 105,10 | 91,45 |
| червень | 106,46 | 97,36 |
| липень | 102,07 | 99,38 |
| серпень | 101,14 | 100,51 |
| вересень | 101,99 | 102,51 |
| жовтень | 98,32 | 100,79 |
| листопад | 101,15 | 101,95 |
| грудень | 92,53 | 94,33 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на оселедець (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2019 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: