Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 04.12.2025 09:24
Риба та морепродукти: риба (скумбрія)
| 2019 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 107,69 | 107,69 |
| лютий | 105,57 | 113,69 |
| березень | 96,31 | 109,49 |
| квітень | 107,43 | 117,63 |
| травень | 102,87 | 121,00 |
| червень | 105,00 | 127,05 |
| липень | 103,77 | 131,84 |
| серпень | 84,59 | 111,53 |
| вересень | 92,01 | 102,62 |
| жовтень | 103,17 | 105,87 |
| листопад | 99,57 | 105,41 |
| грудень | 103,44 | 109,04 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на скумбрію (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2019 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: