Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 27.07.2025 08:00
Риба та морепродукти: риба (скумбрія)
2020 | Значення індексу | з накопиченням |
---|---|---|
січень | 102,18 | 102,18 |
лютий | 99,79 | 101,97 |
березень | 96,65 | 98,55 |
квітень | 113,44 | 111,79 |
травень | 99,54 | 111,28 |
червень | 96,53 | 107,42 |
липень | 98,67 | 105,99 |
серпень | 94,69 | 100,36 |
вересень | 104,63 | 105,01 |
жовтень | 104,92 | 110,18 |
листопад | 96,80 | 106,65 |
грудень | 94,41 | 100,69 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на скумбрію (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2020 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: