Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 04.12.2025 09:24
Риба та морепродукти: риба (скумбрія)
| 2025 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 106,63 | 106,63 |
| лютий | 102,20 | 108,98 |
| березень | 102,55 | 111,75 |
| квітень | 103,38 | 115,53 |
| травень | 93,80 | 108,37 |
| червень | 102,87 | 111,48 |
| липень | 108,07 | 120,48 |
| серпень | 101,19 | 121,91 |
| вересень | 100,12 | 122,06 |
| жовтень | 95,84 | 116,98 |
| листопад | 106,71 | 124,83 |
| грудень | 110,61 | 138,07 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на скумбрію (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2025 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: