Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 29.07.2025 08:54
Фрукти та овочі: фрукти
2020 | Значення індексу | з накопиченням |
---|---|---|
січень | 97,32 | 97,32 |
лютий | 106,82 | 103,96 |
березень | 105,08 | 109,24 |
квітень | 114,67 | 125,26 |
травень | 100,82 | 126,29 |
червень | 106,92 | 135,03 |
липень | 95,87 | 129,45 |
серпень | 98,21 | 127,14 |
вересень | 96,95 | 123,26 |
жовтень | 95,09 | 117,21 |
листопад | 91,00 | 106,66 |
грудень | 100,68 | 107,38 |
Динаміка зміни індексу цін на фрукти (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2020 рік:
Значення індексу було розраховано за середньомісячним цінами на такі продукти:
Ви можете також одержати значення цінових індексів за окремими продуктами (див. посилання вище).Див. також індекс споживчих цін на всі продукти.