Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 26.07.2025 08:48
Фрукти та овочі: фрукти (мандарини)
2025 | Значення індексу | з накопиченням |
---|---|---|
січень | 99,86 | 99,86 |
лютий | 97,81 | 97,67 |
березень | 106,32 | 103,85 |
квітень | 100,47 | 104,33 |
травень | 138,02 | 144,00 |
червень | 104,59 | 150,61 |
липень | 88,88 | 133,86 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на мандарини (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2025 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: