Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 13.09.2025 09:06
Бакалія: борошно
2025 | Значення індексу | з накопиченням |
---|---|---|
січень | 101,31 | 101,31 |
лютий | 99,97 | 101,28 |
березень | 102,78 | 104,10 |
квітень | 106,29 | 110,64 |
травень | 99,91 | 110,54 |
червень | 96,86 | 107,07 |
липень | 107,33 | 114,92 |
серпень | 102,39 | 117,67 |
вересень | 100,00 | 117,67 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на борошно (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2025 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: