Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 28.10.2025 08:12
Бакалія: крупи
| 2020 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 97,41 | 97,41 |
| лютий | 101,49 | 98,86 |
| березень | 99,91 | 98,77 |
| квітень | 106,11 | 104,81 |
| травень | 98,53 | 103,27 |
| червень | 100,89 | 104,19 |
| липень | 100,57 | 104,78 |
| серпень | 99,21 | 103,95 |
| вересень | 100,24 | 104,20 |
| жовтень | 98,16 | 102,28 |
| листопад | 97,21 | 99,43 |
| грудень | 103,46 | 102,87 |
Динаміка зміни індексу цін на крупи (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2020 рік:
Значення індексу було розраховано за середньомісячним цінами на такі продукти:
Ви можете також одержати значення цінових індексів за окремими продуктами (див. посилання вище).Див. також індекс споживчих цін на всі продукти.