Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 28.10.2025 08:12
Бакалія: крупи (пшоно)
| 2018 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 103,66 | 103,66 |
| лютий | 101,16 | 104,86 |
| березень | 104,74 | 109,83 |
| квітень | 101,84 | 111,85 |
| травень | 102,77 | 114,95 |
| червень | 99,13 | 113,95 |
| липень | 103,84 | 118,33 |
| серпень | 104,05 | 123,12 |
| вересень | 111,81 | 137,66 |
| жовтень | 107,98 | 148,65 |
| листопад | 97,57 | 145,03 |
| грудень | 101,68 | 147,47 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на пшоно (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2018 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: