Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 29.07.2025 08:54
Бакалія: макарони
2021 | Значення індексу | з накопиченням |
---|---|---|
січень | 100,39 | 100,39 |
лютий | 101,26 | 101,65 |
березень | 101,34 | 103,02 |
квітень | 96,98 | 99,91 |
травень | 100,27 | 100,18 |
червень | 101,34 | 101,52 |
липень | 99,29 | 100,80 |
серпень | 100,47 | 101,27 |
вересень | 100,00 | 101,27 |
жовтень | 101,29 | 102,58 |
листопад | 100,54 | 103,13 |
грудень | 109,68 | 113,11 |
Динаміка зміни індексу цін на макарони (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2021 рік:
Значення індексу було розраховано за середньомісячним цінами на такі продукти:
Ви можете також одержати значення цінових індексів за окремими продуктами (див. посилання вище).Див. також індекс споживчих цін на всі продукти.