Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 30.07.2025 08:24
М'ясні продукти: м'ясо
2022 | Значення індексу | з накопиченням |
---|---|---|
січень | 102,26 | 102,26 |
лютий | 101,70 | 104,00 |
березень | 101,64 | 105,70 |
квітень | 99,95 | 105,65 |
травень | 101,92 | 107,68 |
червень | 103,33 | 111,27 |
липень | 102,30 | 113,82 |
серпень | 102,48 | 116,65 |
вересень | 104,93 | 122,40 |
жовтень | 104,01 | 127,31 |
листопад | 97,43 | 124,03 |
грудень | 100,71 | 124,92 |
Динаміка зміни індексу цін на м'ясо (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2022 рік:
Значення індексу було розраховано за середньомісячним цінами на такі продукти:
Ви можете також одержати значення цінових індексів за окремими продуктами (див. посилання вище).Див. також індекс споживчих цін на всі продукти.