Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 04.12.2025 09:24
М'ясні продукти: м'ясо (яловичина)
| 2020 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 100,29 | 100,29 |
| лютий | 105,20 | 105,51 |
| березень | 101,66 | 107,26 |
| квітень | 102,64 | 110,09 |
| травень | 101,46 | 111,70 |
| червень | 99,91 | 111,59 |
| липень | 99,75 | 111,32 |
| серпень | 101,84 | 113,36 |
| вересень | 101,41 | 114,96 |
| жовтень | 99,55 | 114,45 |
| листопад | 100,79 | 115,35 |
| грудень | 99,61 | 114,90 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на яловичину (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2020 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: