Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 28.10.2025 08:12
М'ясні продукти: ковбаси (ковбаса варена)
| 2019 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 100,72 | 100,72 |
| лютий | 98,58 | 99,29 |
| березень | 102,45 | 101,72 |
| квітень | 95,54 | 97,19 |
| травень | 100,66 | 97,83 |
| червень | 103,63 | 101,38 |
| липень | 103,64 | 105,07 |
| серпень | 102,67 | 107,87 |
| вересень | 100,21 | 108,10 |
| жовтень | 100,00 | 108,10 |
| листопад | 100,55 | 108,69 |
| грудень | 102,39 | 111,29 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на ковбасу варену (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2019 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: