Ціни на продукти
останнє оновлення: 13.06.2025 01:12
Молочні продукти: молоко Простонаше 1%
Молоко Простонаше 1% | 900 мл |
---|---|
середня ціна: | 53,56 грн. |
Поточні ціни на молоко по різних магазинах:
Megamarket | ||
---|---|---|
Молоко Простонаше 1% | (900 мл) | 57,30 грн. |
Джерело: https://megamarket.zakaz.ua/... | 12.06.2025 | |
Metro | ||
Молоко Простонаше 1% | (900 мл) | 49,82 грн. |
Джерело: https://metro.zakaz.ua/... | 12.06.2025 |
Середньомісячні ціни по магазинах у травні 2025 були такими:
Молоко Простонаше 1% | 900 мл |
---|---|
Metro | 49,82 грн. |
Megamarket | 57,30 грн. |
середня ціна: | 53,56 грн. |
Можна також ознайомитися з індексом споживчих цін на ці продукти:
Середні ціни за останній місяць за днями:
Дата | Ціна (грн.) | ||
---|---|---|---|
13.05.2025 | Вт | 53,56 | |
14.05.2025 | Ср | 53,56 | |
15.05.2025 | Чт | 53,56 | |
16.05.2025 | Пт | 53,56 | |
17.05.2025 | Сб | 53,56 | |
18.05.2025 | Нд | 53,56 | |
19.05.2025 | Пн | 53,56 | |
20.05.2025 | Вт | 53,56 | |
21.05.2025 | Ср | 53,56 | |
22.05.2025 | Чт | 53,56 | |
23.05.2025 | Пт | 53,56 | |
24.05.2025 | Сб | 53,56 | |
26.05.2025 | Пн | 53,56 | |
27.05.2025 | Вт | 53,56 | |
28.05.2025 | Ср | 53,56 | |
29.05.2025 | Чт | 53,56 | |
30.05.2025 | Пт | 53,56 | |
31.05.2025 | Сб | 53,56 | |
01.06.2025 | Нд | 53,56 | |
02.06.2025 | Пн | 53,56 | |
03.06.2025 | Вт | 53,56 | |
04.06.2025 | Ср | 53,56 | |
05.06.2025 | Чт | 53,56 | |
06.06.2025 | Пт | 53,56 | |
07.06.2025 | Сб | 53,56 | |
08.06.2025 | Нд | 53,56 | |
09.06.2025 | Пн | 53,56 | |
10.06.2025 | Вт | 53,56 | |
11.06.2025 | Ср | 53,56 | |
12.06.2025 | Чт | 53,56 |
За минулий місяць, з 13.05.2025, середні ціни не изменились
На графіку нижче наведена динаміка зміни цін (середньої і по магазинах) за останні два місяці:
А на наступному графіку надається середньомісячна ціна на цей продукт, починаючи з 03.2017:
- Див. також:
У нас на сайті публікуються також середньомісячні ціни на товари та послуги, які обчислює Держстат.
Див. для порівняння: