Ціни на продукти
останнє оновлення: 27.10.2025 10:30
Овочі: цибуля біла
(2019 рік)
Середньомісячні ціни у 2019 році
| 2019 | Ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| грудень | 48,78 | ||
| січень | 51,55 | ||
| лютий | 55,65 | ||
| березень | 68,70 | ||
| квітень | 67,02 | ||
| травень | 55,06 | ||
| червень | 22,34 | ||
| липень | 12,91 | ||
| серпень | 11,86 | ||
| вересень | 12,79 | ||
| жовтень | 15,29 | ||
| листопад | 15,13 | ||
Можна також ознайомитися з індексом споживчих цін на ці продукти:
На графіку нижче наведена динаміка зміни середньої ціни за 2019 рік по місяцях: