Ціни на продукти
останнє оновлення: 06.02.2025 02:36
Овочі: капуста молода
Капуста молода | 1 кг |
---|---|
середня ціна: | 89,90 грн. |
Поточні ціни на капусту по різних магазинах:
Megamarket | ||
---|---|---|
Капуста молода | (1 кг) | 89,90 грн. |
Джерело: https://megamarket.zakaz.ua/... | 6.02.2025 |
Середньомісячні ціни по магазинах у січні 2025 були такими:
Капуста молода | 1 кг |
---|---|
Novus | 62,98 грн. |
Auchan | 69,53 грн. |
Metro | 72,70 грн. |
Megamarket | 95,69 грн. |
середня ціна: | 75,23 грн. |
Можна також ознайомитися з індексом споживчих цін на ці продукти:
Середні ціни за останній місяць за днями:
Дата | Ціна (грн.) | ||
---|---|---|---|
06.01.2025 | Пн | 72,57 | |
07.01.2025 | Вт | 70,05 | |
08.01.2025 | Ср | 66,33 | |
09.01.2025 | Чт | 75,07 | |
10.01.2025 | Пт | 73,37 | |
11.01.2025 | Сб | 73,37 | |
12.01.2025 | Нд | 73,60 | |
13.01.2025 | Пн | 75,40 | |
14.01.2025 | Вт | 75,40 | |
15.01.2025 | Ср | 73,60 | |
16.01.2025 | Чт | 73,66 | |
17.01.2025 | Пт | 73,66 | |
18.01.2025 | Сб | 77,55 | |
19.01.2025 | Нд | 77,55 | |
20.01.2025 | Пн | 85,10 | |
21.01.2025 | Вт | 85,10 | |
22.01.2025 | Ср | 85,10 | |
23.01.2025 | Чт | 85,10 | |
24.01.2025 | Пт | 124,30 | |
25.01.2025 | Сб | 124,30 | |
26.01.2025 | Нд | 124,30 | |
27.01.2025 | Пн | 97,15 | |
28.01.2025 | Вт | 97,15 | |
29.01.2025 | Ср | 97,15 | |
30.01.2025 | Чт | 97,15 | |
31.01.2025 | Пт | 97,15 | |
01.02.2025 | Сб | 97,15 | |
02.02.2025 | Нд | 97,15 | |
03.02.2025 | Пн | 69,99 | |
04.02.2025 | Вт | 93,10 | |
05.02.2025 | Ср | 116,20 | |
06.02.2025 | Чт | 89,90 |
За минулий місяць, з 06.01.2025, середні ціни зросли на 17,33 грн.
На графіку нижче наведена динаміка зміни цін (середньої і по магазинах) за останні два місяці:
А на наступному графіку надається середньомісячна ціна на цей продукт, починаючи з 06.2017:
- Див. також:
У нас на сайті публікуються також середньомісячні ціни на товари та послуги, які обчислює Держстат.
Див. для порівняння: