Ціни на продукти
останнє оновлення: 02.04.2025 02:12
Овочі: помідори сливка
Помідори сливка | 1 кг |
---|---|
середня ціна: | 155,00 грн. |
Поточні ціни на помідори по різних магазинах:
Auchan | ||
---|---|---|
Помідори сливка | (1 кг) | 139,90 грн. |
Джерело: https://auchan.zakaz.ua/... | 1.04.2025 | |
Megamarket | ||
Помідори сливка | (1 кг) | 170,10 грн. |
Джерело: https://megamarket.zakaz.ua/... | 1.04.2025 |
Середньомісячні ціни по магазинах у березні 2025 були такими:
Помідори сливка | 1 кг |
---|---|
Auchan | 138,52 грн. |
Megamarket | 184,30 грн. |
середня ціна: | 161,41 грн. |
Можна також ознайомитися з індексом споживчих цін на ці продукти:
Середні ціни за останній місяць за днями:
Дата | Ціна (грн.) | ||
---|---|---|---|
03.03.2025 | Пн | 120,60 | |
04.03.2025 | Вт | 120,60 | |
05.03.2025 | Ср | 163,10 | |
06.03.2025 | Чт | 163,20 | |
07.03.2025 | Пт | 149,35 | |
08.03.2025 | Сб | 155,80 | |
10.03.2025 | Пн | 155,80 | |
11.03.2025 | Вт | 155,80 | |
12.03.2025 | Ср | 176,10 | |
13.03.2025 | Чт | 163,20 | |
14.03.2025 | Пт | 161,95 | |
15.03.2025 | Сб | 166,25 | |
17.03.2025 | Пн | 166,25 | |
18.03.2025 | Вт | 166,25 | |
19.03.2025 | Ср | 169,90 | |
20.03.2025 | Чт | 169,90 | |
21.03.2025 | Пт | 171,50 | |
22.03.2025 | Сб | 171,50 | |
23.03.2025 | Нд | 171,50 | |
24.03.2025 | Пн | 171,50 | |
25.03.2025 | Вт | 171,50 | |
26.03.2025 | Ср | 168,70 | |
27.03.2025 | Чт | 168,70 | |
28.03.2025 | Пт | 168,70 | |
29.03.2025 | Сб | 168,70 | |
30.03.2025 | Нд | 168,70 | |
31.03.2025 | Пн | 168,70 | |
01.04.2025 | Вт | 155,00 | |
02.04.2025 | Ср | 153,30 |
За минулий місяць, з 02.03.2025, середні ціни зросли на 32,70 грн.
На графіку нижче наведена динаміка зміни цін (середньої і по магазинах) за останні два місяці:
А на наступному графіку надається середньомісячна ціна на цей продукт, починаючи з 07.2021:
- Див. також:
У нас на сайті публікуються також середньомісячні ціни на товари та послуги, які обчислює Держстат.
Див. для порівняння: