Смертність в Україні
останнє оновлення: 21.03.2022
| 2015 | 594796 | ||
| 2016 | 583631 | -11165 | -1.9% |
| 2017 | 574123 | -9508 | -1.6% |
| 2018 | 587665 | 13542 | 2.4% |
| 2019 | 581114 | -6551 | -1.1% |
| 2020 | 616835 | 35721 | 6.1% |
| 2021 | 714263 | 97428 | 15.8% |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
| 2022 | Коди причин смерті за МКХ-10 (ICD-10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Усього | 57248 | 100,00% | ||
| I | Інфекційні та паразитарні хвороби | 483 | 0,84% | |
| туберкульоз | A15-A19 | 244 | 0,43% | |
| xвороба, зумовлена ВІЛ (СНІД) | B20-B24 | 158 | 0,28% | |
| II | Новоутворення | 5777 | 10,09% | |
| злоякісні | C00-C97 | 5720 | 9,99% | |
| III | Хвороби крові й кровотворних органів | 21 | 0,04% | |
| IV | Ендокринні хвороби, порушення обміну речовин | 220 | 0,38% | |
| цукровий діабет | E10-E14 | 200 | 0,35% | |
| V | Розлади психіки та поведінки | 67 | 0,12% | |
| внаслідок вживання алкоголю | F10 | 46 | 0,08% | |
| VI | Хвороби нервової системи | 444 | 0,78% | |
| IX | Хвороби системи кровообігу | 36724 | 64,15% | |
| ішемічна хвороба серця | I20-I25 | 25618 | 44,75% | |
| алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 379 | 0,66% | |
| цереброваскулярні хвороби | I60-I69 | 7110 | 12,42% | |
| X | Хвороби органів дихання | 1992 | 3,48% | |
| грип та пневмонія | J10-J18 | 1512 | 2,64% | |
| XI | Хвороби органів травлення | 2249 | 3,93% | |
| алкогольна хвороба печінки (цироз) | K70 | 173 | 0,30% | |
| XII | Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | 52 | 0,09% | |
| XIII | Хвороби кістково-м'язової системи | 30 | 0,05% | |
| XIV | Хвороби сечостатевої системи | 224 | 0,39% | |
| XV | Вагітність, пологи, післяпологовий період | 6 | 0,01% | |
| XVI | Стани, що виникають у перинатальному періоді | 88 | 0,15% | |
| XVII | Природжені вади розвитку, хромосомні аномалії | 73 | 0,13% | |
| XVIII | Симптоми, що не класифіковані в інших рубриках | 1904 | 3,33% | |
| XX | Зовнішні причини смерті | 2478 | 4,33% | |
| транспортні нещасні випадки | V01-V99 | 266 | 0,46% | |
| утоплення | W65-W74 | 46 | 0,08% | |
| випадки, спричинені дією диму та полум'я | X00-X09 | 163 | 0,28% | |
| отруєння отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40-X44, X46-X49 | 191 | 0,33% | |
| отруєння алкоголем | X45 | 207 | 0,36% | |
| навмисне самоушкодження | X60-X84 | 389 | 0,68% | |
| наслідки нападу з метою убивства | X85-X99, Y00-Y09 | 111 | 0,19% | |
| XXII | Інші (коди для особливих цілей) | 4413 | 7,71% | |
| COVID-19, вірус ідентифікований | U07.1 | 4332 | 7,57% | |
| COVID-19, вірус неідентифікований | U07.2 | 81 | 0,14% | |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
- Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua
Відомості щодо смертності в Україні з 2015 рокe у графічному вигляді: