Смертність в Україні
останнє оновлення: 21.03.2022
| 09.2018 | Коди причин смерті за МКХ-10 (ICD-10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Усього | 41870 | 100,00% | ||
| I | Інфекційні та паразитарні хвороби | 637 | 1,52% | |
| туберкульоз | A15-A19 | 237 | 0,57% | |
| xвороба, зумовлена ВІЛ (СНІД) | B20-B24 | 294 | 0,70% | |
| II | Новоутворення | 6326 | 15,11% | |
| злоякісні | C00-C97 | 6274 | 14,98% | |
| III | Хвороби крові й кровотворних органів | 20 | 0,05% | |
| IV | Ендокринні хвороби, порушення обміну речовин | 163 | 0,39% | |
| цукровий діабет | E10-E14 | 156 | 0,37% | |
| V | Розлади психіки та поведінки | 102 | 0,24% | |
| внаслідок вживання алкоголю | F10 | 71 | 0,17% | |
| VI | Хвороби нервової системи | 349 | 0,83% | |
| IX | Хвороби системи кровообігу | 26825 | 64,07% | |
| ішемічна хвороба серця | I20-I25 | 18558 | 44,32% | |
| алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 239 | 0,57% | |
| цереброваскулярні хвороби | I60-I69 | 5124 | 12,24% | |
| X | Хвороби органів дихання | 888 | 2,12% | |
| грип та пневмонія | J10-J18 | 436 | 1,04% | |
| XI | Хвороби органів травлення | 1898 | 4,53% | |
| алкогольна хвороба печінки (цироз) | K70 | 149 | 0,36% | |
| XII | Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | 50 | 0,12% | |
| XIII | Хвороби кістково-м'язової системи | 32 | 0,08% | |
| XIV | Хвороби сечостатевої системи | 197 | 0,47% | |
| XV | Вагітність, пологи, післяпологовий період | 6 | 0,01% | |
| XVI | Стани, що виникають у перинатальному періоді | 87 | 0,21% | |
| XVII | Природжені вади розвитку, хромосомні аномалії | 105 | 0,25% | |
| XVIII | Симптоми, що не класифіковані в інших рубриках | 1990 | 4,75% | |
| XX | Зовнішні причини смерті | 2190 | 5,23% | |
| транспортні нещасні випадки | V01-V99 | 370 | 0,88% | |
| утоплення | W65-W74 | 103 | 0,25% | |
| випадки, спричинені дією диму та полум'я | X00-X09 | 56 | 0,13% | |
| отруєння отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40-X44, X46-X49 | 75 | 0,18% | |
| отруєння алкоголем | X45 | 133 | 0,32% | |
| навмисне самоушкодження | X60-X84 | 500 | 1,19% | |
| наслідки нападу з метою убивства | X85-X99, Y00-Y09 | 128 | 0,31% | |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
- Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua