Смертність в Україні
останнє оновлення: 21.03.2022
| 09.2019 | Коди причин смерті за МКХ-10 (ICD-10) | |||
|---|---|---|---|---|
| Усього | 41914 | 100,00% | ||
| I | Інфекційні та паразитарні хвороби | 598 | 1,43% | |
| туберкульоз | A15-A19 | 233 | 0,56% | |
| xвороба, зумовлена ВІЛ (СНІД) | B20-B24 | 266 | 0,63% | |
| II | Новоутворення | 6250 | 14,91% | |
| злоякісні | C00-C97 | 6207 | 14,81% | |
| III | Хвороби крові й кровотворних органів | 20 | 0,05% | |
| IV | Ендокринні хвороби, порушення обміну речовин | 172 | 0,41% | |
| цукровий діабет | E10-E14 | 163 | 0,39% | |
| V | Розлади психіки та поведінки | 84 | 0,20% | |
| внаслідок вживання алкоголю | F10 | 66 | 0,16% | |
| VI | Хвороби нервової системи | 363 | 0,87% | |
| IX | Хвороби системи кровообігу | 27220 | 64,94% | |
| ішемічна хвороба серця | I20-I25 | 18824 | 44,91% | |
| алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 253 | 0,60% | |
| цереброваскулярні хвороби | I60-I69 | 5284 | 12,61% | |
| X | Хвороби органів дихання | 779 | 1,86% | |
| грип та пневмонія | J10-J18 | 400 | 0,95% | |
| XI | Хвороби органів травлення | 1867 | 4,45% | |
| алкогольна хвороба печінки (цироз) | K70 | 166 | 0,40% | |
| XII | Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | 38 | 0,09% | |
| XIII | Хвороби кістково-м'язової системи | 49 | 0,12% | |
| XIV | Хвороби сечостатевої системи | 194 | 0,46% | |
| XV | Вагітність, пологи, післяпологовий період | 2 | 0,00% | |
| XVI | Стани, що виникають у перинатальному періоді | 110 | 0,26% | |
| XVII | Природжені вади розвитку, хромосомні аномалії | 78 | 0,19% | |
| XVIII | Симптоми, що не класифіковані в інших рубриках | 1903 | 4,54% | |
| XX | Зовнішні причини смерті | 2187 | 5,22% | |
| транспортні нещасні випадки | V01-V99 | 380 | 0,91% | |
| утоплення | W65-W74 | 113 | 0,27% | |
| випадки, спричинені дією диму та полум'я | X00-X09 | 81 | 0,19% | |
| отруєння отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40-X44, X46-X49 | 81 | 0,19% | |
| отруєння алкоголем | X45 | 122 | 0,29% | |
| навмисне самоушкодження | X60-X84 | 489 | 1,17% | |
| наслідки нападу з метою убивства | X85-X99, Y00-Y09 | 106 | 0,25% | |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
- Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua