Роздрібні ціни на природний газ
ТОВ "Гласкомерц" з 1.02.2021 по 28.02.2025
| Період | Місячний тариф | Річний тариф | 
| (грн. за 1 м³, з ПДВ) | 
|  з 01.02.2021 по 28.02.2021 | 6,9900 | 
  | 
|  з 01.03.2021 по 31.03.2021 | 6,9900 | 
  | 
|  з 01.04.2021 по 30.04.2021 | 6,9900 | 
  | 
|  з 01.05.2021 по 31.05.2021 | 10,0000 | 10,8000 | 
|  з 01.06.2021 по 30.06.2021 | 11,0000 | 10,8000 | 
|  з 01.07.2021 по 31.07.2021 | 12,7000 | 10,8000 | 
|  з 01.08.2021 по 31.08.2021 | 15,5000 | 10,8000 | 
|  з 01.09.2021 по 30.09.2021 | 15,5000 | 10,8000 | 
|  з 01.10.2021 по 31.10.2021 | 
  | 10,8000 | 
|  з 01.11.2021 по 30.11.2021 | 34,5500 | 10,8000 | 
|  з 01.12.2021 по 31.12.2021 | 34,5500 | 10,8000 | 
|  з 01.01.2022 по 31.01.2022 | 33,0500 | 10,8000 | 
|  з 01.02.2022 по 28.02.2022 | 34,5500 | 10,8000 | 
|  з 01.03.2022 по 30.04.2022 | 34,5500 | 10,8000 | 
|  з 01.06.2022 по 30.06.2022 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.08.2022 по 31.08.2022 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.09.2022 по 30.09.2022 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.10.2022 по 31.10.2022 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.11.2022 по 30.11.2022 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.12.2022 по 31.12.2022 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.01.2023 по 31.01.2023 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.02.2023 по 28.02.2023 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.03.2023 по 31.03.2023 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.04.2023 по 30.04.2023 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.05.2023 по 31.05.2023 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.06.2023 по 30.06.2023 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.07.2023 по 31.07.2023 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.08.2023 по 31.08.2023 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.09.2023 по 30.09.2023 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.10.2023 по 31.10.2023 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.11.2023 по 30.11.2023 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.12.2023 по 29.02.2024 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.03.2024 по 31.03.2024 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.04.2024 по 30.04.2024 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.05.2024 по 31.05.2024 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.06.2024 по 30.06.2024 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.07.2024 по 31.07.2024 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.08.2024 по 31.08.2024 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.09.2024 по 30.11.2024 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.12.2024 по 31.12.2024 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.01.2025 по 31.01.2025 | 34,5500 | 
  | 
|  з 01.02.2025 по 28.02.2025 | 34,5500 | 
  | 
Тарифи на газ для підприємств
ТОВ "Гласкомерц" з 1.05.2022 по 28.02.2025
| Період | передоплата | оплата за фактом | 
| (грн. за 1 м³, з ПДВ) | 
|  з 01.05.2022 по 31.05.2022 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.06.2022 по 30.06.2022 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.08.2022 по 31.08.2022 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.09.2022 по 30.09.2022 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.10.2022 по 31.10.2022 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.11.2022 по 30.11.2022 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.12.2022 по 31.12.2022 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.01.2023 по 31.01.2023 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.02.2023 по 28.02.2023 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.03.2023 по 31.03.2023 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.04.2023 по 30.04.2023 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.05.2023 по 31.05.2023 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.06.2023 по 30.06.2023 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.07.2023 по 31.07.2023 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.08.2023 по 31.08.2023 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.09.2023 по 30.09.2023 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.10.2023 по 31.10.2023 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.11.2023 по 30.11.2023 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.12.2023 по 29.02.2024 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.03.2024 по 31.03.2024 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.04.2024 по 30.04.2024 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.05.2024 по 31.05.2024 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.06.2024 по 30.06.2024 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.07.2024 по 31.07.2024 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.08.2024 по 31.08.2024 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.09.2024 по 30.11.2024 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.12.2024 по 31.12.2024 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.01.2025 по 31.01.2025 | 
  | 34,5500 | 
|  з 01.02.2025 по 28.02.2025 | 
  | 34,5500 |