Оператори ГРМ в Україні:
ТОВ «Газорозподільні мережі України», Сумська філія
Період | Тариф |
---|---|
(грн. за 1 м³, з ПДВ) | |
з 01.10.2023 по 31.10.2023 | 1,6080 |
з 01.11.2023 по 30.11.2023 | 1,6080 |
з 01.12.2023 по 31.12.2023 | 1,6080 |
з 01.01.2024 по 31.01.2024 | 1,6080 |
з 01.02.2024 по 29.02.2024 | 1,6080 |
з 01.03.2024 по 31.03.2024 | 1,6080 |
з 01.04.2024 по 30.04.2024 | 1,6080 |
з 01.05.2024 по 31.05.2024 | 1,6080 |
з 01.06.2024 по 30.06.2024 | 1,6080 |
з 01.07.2024 по 31.07.2024 | 1,6080 |
з 01.08.2024 по 31.08.2024 | 1,6080 |
з 01.09.2024 по 30.09.2024 | 1,6080 |
з 01.10.2024 по 31.10.2024 | 1,6080 |
з 01.11.2024 по 30.11.2024 | 1,6080 |
з 01.12.2024 | 1,6080 |
Калькулятор вартості доставки газу
ТОВ «Газорозподільні мережі України», Сумська філія
Вид споживання | Норма споживання газу на місяць (м³) | Тариф на місяць (грн.) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання | 3,28 | на 1 особу | 5,27 |
2 | Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача | 5,39 | на 1 особу | 8,67 |
3 | Плита газова та водонагрівач | 10,49 | на 1 особу | 16,87 |
4 | Індивідуальне опалення будинків в опалювальний період | 11,00 | на 1 м² опалювальної площі | 17,69 |