Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
В среду, 6.02.2019, Нацбанком установлены следующие курсы основных валют:
- Доллар США (USD) – 27,2159 грн.
- Евро (EUR) – 31,0887 грн.
- 10 российских рублей (RUB) – 4,1507 грн.
Валютные курсы, установленные НБУ на четверг, 7.02.2019, продолжили снижение. Курс USD (доллар США) опустился и сейчас равен 2696,4088 грн. за 100 долларов. Курс EUR (Евро) ушел вниз до 3072,2882 грн. за 100 евро. Курс RUB (российский рубль) тоже ушел вниз и установился на уровне 4,1061 грн. за 10 рублей.
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 1971,2555 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1600,9326 | ||
975 | BGN | 100 | болгарских левов | 1589,5628 | ||
933 | BYN | 10 | белорусских рублей | 126,1219 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 2073,1308 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 2718,4916 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 404,0743 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 120,9817 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 416,4591 | ||
818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 154,9851 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 3108,8670 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 3540,7298 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 346,8827 | ||
191 | HRK | 100 | хорватских кун | 419,4370 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 97,9448 | ||
360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 19,4740 | ||
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 753,6465 | ||
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 379,8737 | ||
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,6480 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 247,5410 | ||
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 24,3498 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 7,1690 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 159,3593 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 142,9976 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 321,2204 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 1877,7887 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 725,1509 | ||
946 | RON | 100 | новых румынских леев | 655,1190 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 4,1507 | ||
682 | SAR | 100 | саудовских риялов | 725,7561 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 298,9353 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 2012,8631 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 522,9909 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 2721,5854 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3795,6314 | ||
710 | ZAR | 100 | южно-африканских рэндов | 203,4958 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 6.02.2019 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.02.2019
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 35761,6320 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 428,5140 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 22208,1370 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 37067,9930 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм