Курси валют на index.minfin.com.ua
Валютні курси, що були встановлені Нацбанком на четвер, 8 жовтня 2026, почали знижуватися. Курс USD (долар США) трохи опустився і зараз дорівнює 44,8639 грн. Курс EUR (Євро) опустився, втративши -48,25 коп., і встановився на рівні 50,1569 грн. Курс PLN (польський злотий) пішов вниз і встановився на рівні 11,4481 грн.
В четвер, 8 жовтня 2026, на міжбанківському валютному ринку ціни почали зростати. О 17:00 котирування на міжбанку досягли таких значень: долар США (USD) – 44,93 / 44,96 грн., Євро (EUR) – 50,3305 / 50,3507 грн. Довідковий курс Нацбанку для долару США 8 жовтня на 12:00 складав 44,8329 грн. за 1 долар.
В четвер, 8 жовтня 2026, середні курси обміну валют в обмінних пунктах українських банків почали знижуватися. О 12:30 курси купівлі / продажу у середньому становили: долар США (USD) – 44,6055 / 45,1245 грн., Євро (EUR) – 50,0446 / 50,7459 грн., польський злотий (PLN) – 11,1767 / 11,6933 грн.
В четвер, 8.10.2026, на міжнародних валютних ринках о 00:17 GMT доларові котирування провідних валют склали: EUR – $1,119 за 1 Євро, GBP – $1,319 за 1 фунт стерлінгів Великобританії, CHF – $1,2004 за 1 швейцарський франк, JPY – $0,6322 за 100 японських єн.
Україна
Національний банк України
| Валюта | Курс (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,8526 | ||
| EUR | Євро | 50,1385 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 59,1817 | ||
| PLN | польський злотий | 11,4567 | ||
- Див. усі курси НБУ
| метал | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XAU | Золото | 1 Oz | 185061,4700 | ||
| XAG | Срібло | 1 Oz | 2638,5800 | ||
| XPT | Платина | 1 Oz | 73966,1100 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
- Див. також:
Офіційний курс НБУ для валют 2-ї групи (що встановлюється щомісяця) на 01.03.2025
Міжбанківський валютний ринок
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,9300 | 44,9600 | ||
| EUR | Євро | 50,3305 | 50,3507 | ||
- Див. міжбанк докладніше
| Валюта | Курс (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,8329 | ||
Комерційні банки України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,6055 | 45,1245 | ||
| EUR | Євро | 50,0446 | 50,7459 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 58,3250 | 60,1075 | ||
| PLN | польський злотий | 11,1767 | 11,6933 | ||
- Див. больше курсов обмена
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,7117 | 45,1728 | ||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,4500 | 45,0500 | ||
| EUR | Євро | 49,6000 | 50,6000 | ||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,6000 | 45,0451 | ||
| EUR | Євро | 49,9700 | 50,7614 | ||
Платіжні картки
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,9453 | 44,9453 | ||
| EUR | Євро | 50,1770 | 50,6488 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 59,2829 | 59,7367 | ||
| PLN | польський злотий | 11,4458 | 11,5964 | ||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,8640 | 44,8639 | ||
| EUR | Євро | 50,0861 | 50,5571 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 59,1754 | 59,6286 | ||
| PLN | польський злотий | 11,4251 | 11,5754 | ||
Міжнародний валютний ринок
| Валюта | Курс ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | Євро | 1,1190 | ||
| GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,3190 | ||
| CHF | 1 | швейцарський франк | 1,2004 | ||
| JPY | 100 | японських єн | 0,6322 | ||
| Валюта | Курс (Zł) | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 3,9132 | ||
| EUR | Євро | 4,3789 | ||
| UAH | українська гривня | 0,0873 | ||
- Див. усі курси NB Polski
Дорогоцінні метали
| Валюта | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 1 Oz | 4095,4000 | ||
| EUR | Євро | 1 Oz | 3662,5200 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 3101,8600 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Валюта | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 1 Oz | 60,0850 | ||
| EUR | Євро | 1 Oz | 53,6900 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 45,4600 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Валюта | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 1 Oz | 1622,3000 | ||
| EUR | Євро | 1 Oz | 1451,6300 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1228,5700 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
- Курси валют на index.minfin.com.ua
- показати всі курси валют