Архів валютних курсів
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 729,0104 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 996,0149 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0293 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 777,3381 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 784,7701 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 117,1612 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46,0063 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 159,8912 | ||
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 76,0665 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 1190,1824 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1279,4221 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44,5244 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4,1041 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89,2258 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5,3055 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 344,7006 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1678,6775 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71,6949 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 143,6724 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 283,2621 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,7144 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 115,5192 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 574,2738 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 280,6316 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 552,3913 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 799,8000 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,5327 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1274,8763 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 15.10.2009 відсутній
Найближчі дані є на 1.10.2009
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 8525,8680 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 143,4040 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 10861,2840 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 2631,3420 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,1170 | 8,1350 | ||||
EUR | Євро | 12,0915 | 12,1240 |
Середньозважений курс на міжбанку (за даними НБУ) на 15.10.2009 відсутній
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарський франк | 7,9090 | 8,3490 | ||||
EUR | Євро | 12,1670 | 12,3560 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 13,0050 | 13,4480 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2680 | 0,2820 | ||||
USD | долар США | 8,1390 | 8,2310 |
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 15.10.2009 відсутній
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,1700 | 8,2700 | ||||
EUR | Євро | 12,1000 | 12,5000 |
Конвертація за картками Приватбанку на 15.10.2009 відсутній
Курси валют Visa на 15.10.2009 відсутні
Курси валют Mastercard на 15.10.2009 відсутні
Код валюти | Найменування | Курс (Br) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2497,4000 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2079,6800 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 2656,1600 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 2680,6800 | ||
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 400,0100 | ||
203 | CZK | 1 | чеська крона | 157,0300 | ||
208 | DKK | 1 | данська крона | 546,4600 | ||
233 | EEK | 1 | эстонська крона | 259,9800 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 4065,5200 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 4360,4900 | ||
352 | ISK | 1 | ісландська крона | 22,1000 | ||
392 | JPY | 10 | японських єн | 306,1700 | ||
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 62,5200 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 9550,4600 | ||
398 | KZT | 1 | казахстанський тенге | 18,1100 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 1178,0400 | ||
428 | LVL | 1 | латвійський лат | 5725,6700 | ||
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 245,4500 | ||
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 489,8400 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 963,6300 | ||
643 | RUB | 1 | російський рубль | 92,6500 | ||
752 | SEK | 1 | шведська крона | 393,9400 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 1960,8500 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1886,4000 | ||
980 | UAH | 1 | українська гривня | 329,3100 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 2730,0000 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 4336,0300 |
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 41,0400 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 137,8300 | ||
974 | BYR | 1 | білоруський рубль | 0,0600 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 146,7900 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 148,1300 | ||
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 22,0800 | ||
203 | CZK | 1 | чеська крона | 8,7000 | ||
208 | DKK | 1 | данська крона | 30,1800 | ||
233 | EEK | 1 | эстонська крона | 14,1300 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 224,6300 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 241,3100 | ||
348 | HUF | 1 | угорський форинт | 0,8400 | ||
392 | JPY | 1 | японська єна | 1,6900 | ||
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 3,4500 | ||
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 12,9700 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 527,1000 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 65,0800 | ||
428 | LVL | 1 | латвійський лат | 317,3700 | ||
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 13,5900 | ||
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 27,1200 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 53,4500 | ||
643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,1200 | ||
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 40,2000 | ||
752 | SEK | 1 | шведська крона | 21,7600 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 108,3400 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 104,3200 | ||
980 | UAH | 1 | українська гривня | 18,5000 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 150,7500 | ||
860 | UZS | 1 | узбецький сум | 0,1000 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 239,4300 | ||
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 20,7700 |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 15.10.2009 відсутній
Код валюти | Найменування | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | Євро | 1,4904 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,6241 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 1,1033 |
Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1053,5000 | ||
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 707,0000 | ||
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 648,8670 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 15.10.2009 відсутні
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 15.10.2009 відсутні