Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1916,9359 | ||
975 | BGN | 100 | болгарських левів | 1406,5828 | ||
933 | BYN | 10 | білоруських рублів | 133,8881 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1972,4634 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2568,8623 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 379,6203 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 101,8095 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 370,0408 | ||
818 | EGP | 100 | єгипетських фунтів | 140,3387 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 2750,9947 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3269,5444 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгівських доларів | 339,8555 | ||
191 | HRK | 100 | хорватських кун | 365,0955 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 88,2323 | ||
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 19,7016 | ||
376 | ILS | 100 | ізраїльськич шекелів | 682,4765 | ||
356 | INR | 1000 | індійських рупій | 388,9844 | ||
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 0,8175 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 225,1407 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 22,2041 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 7,8822 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 130,9665 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканських песо | 129,2269 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 304,0277 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландських доларів | 1831,1886 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 623,6669 | ||
946 | RON | 100 | нових румунських леїв | 608,9100 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,2717 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 281,2878 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1821,4889 | ||
764 | THB | 100 | таїландських батів | 73,5580 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 753,0370 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 2639,6034 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3538,1669 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 20.12.2016 відсутній
Найближчі дані є на 1.12.2016
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 29992,4940 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 422,3370 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 23862,0150 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 18160,4710 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам