Архів валютних курсів
Курси Національного банку України
Валютні курси, що були встановлені Нацбанком України у вівторок, 8.03.2022, склали:
- Долар США (USD) – 29,2549 грн. за 1 долар
- Євро (EUR) – 33,1707 грн. за 1 євро
- Російський рубль (RUB) – 3,6448 грн. за 10 рублів
Курси провідних валют, що були встановлені НБУ на середу, 9.03.2022, не змінилися. Курс USD (долар США) зберіг значення 29,2549 грн. Курс EUR (Євро) зберігся на рівні 33,1707 грн. Курс RUB (російський рубль) зберігся на рівні 0,3645 грн.
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 21,2610 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 16,9623 | ||
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 11,0263 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 23,0453 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 31,8074 | ||
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 4,6305 | ||
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,3544 | ||
208 | DKK | 1 | данська крона | 4,4592 | ||
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 1,8622 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 33,1707 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 39,7442 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 3,7487 | ||
191 | HRK | 1 | хорватська куна | 4,4014 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 9,2861 | ||
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,0404 | ||
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 9,0809 | ||
356 | INR | 10 | індійських рупій | 3,9209 | ||
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,5418 | ||
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,4511 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6,6919 | ||
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 1,6295 | ||
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 1,4450 | ||
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 3,3069 | ||
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 19,8802 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 7,2960 | ||
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 6,7054 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,6448 | ||
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 7,7976 | ||
752 | SEK | 1 | шведська крона | 3,1421 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 21,7525 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 2,1154 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 29,2549 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 41,0206 | ||
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 1,9387 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 8.03.2022 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2022
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 55478,9900 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 706,9000 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 31806,2200 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 69654,4500 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам