Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,2500 | 8,4500 | ||||
EUR | Євро | 10,3000 | 10,8000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2200 | 0,2400 |
Конвертація за картками Приватбанку на 18.02.2009 відсутній
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,2500 | 8,4500 | ||||
EUR | Євро | 10,3000 | 10,8000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2200 | 0,2400 |
Конвертація за картками Приватбанку на 18.02.2009 відсутній