Архів валютних курсів
Курси Приватбанку
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,3000 | 8,7000 | ||||
EUR | Євро | 10,4000 | 11,1000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2200 | 0,2500 |
Конвертація за картками Приватбанку на 4.03.2009 відсутній
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,3000 | 8,7000 | ||||
EUR | Євро | 10,4000 | 11,1000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2200 | 0,2500 |
Конвертація за картками Приватбанку на 4.03.2009 відсутній