Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
040 | ATS | 100 | австрійських шилінгів | 33,6785 | ||
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 278,6691 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 11,6216 | ||
056 | BEF | 1000 | бельгійських франків | 114,8805 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0387 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 353,7878 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 304,8459 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 13,6765 | ||
280 | DEM | 100 | німецких марок | 236,9463 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 62,1757 | ||
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 29,6184 | ||
724 | ESP | 1000 | испанськи песет | 27,8525 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 463,4267 | ||
246 | FIM | 100 | фінських марок | 77,9428 | ||
250 | FRF | 100 | французських франків | 70,6489 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 761,9643 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 19,0436 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5,1785 | ||
380 | ITL | 10000 | итальянських лір | 23,9340 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 43,4286 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 3,6753 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 134,6075 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 841,2969 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 41,6268 | ||
528 | NLG | 100 | нідерландських гульденів | 210,2939 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 58,4507 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 136,0659 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 50,6505 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 296,0436 | ||
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 10,8579 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10,3544 | ||
792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0,0414 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 538,4300 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 1,4329 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 674,4665 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 26.06.2001 відсутній
Найближчі дані є на 1.06.2001
Курс банківських металів НБУ на 26.06.2001 відсутній
Курс валют на міжбанку на 26.06.2001 відсутній
Середній курс обміну в банках України на 26.06.2001 відсутній
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 26.06.2001 відсутній
Курс обміну у відділеннях Приватбанку на 26.06.2001 відсутній
Конвертація за картками Приватбанку на 26.06.2001 відсутній