Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
040 | ATS | 100 | австрійських шилінгів | 34,1206 | ||
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 274,1659 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 11,1270 | ||
056 | BEF | 1000 | бельгійських франків | 116,3883 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0342 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 333,9088 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 320,8125 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 14,1112 | ||
280 | DEM | 100 | німецких марок | 240,0562 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 63,0967 | ||
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 30,0071 | ||
724 | ESP | 1000 | испанськи песет | 28,2181 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 469,5091 | ||
246 | FIM | 100 | фінських марок | 78,9658 | ||
250 | FRF | 100 | французських франків | 71,5762 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 752,9011 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 18,7279 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4,8463 | ||
380 | ITL | 10000 | итальянських лір | 24,2481 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 42,9835 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 3,5564 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 132,0775 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 833,2965 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 40,9934 | ||
528 | NLG | 100 | нідерландських гульденів | 213,0539 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 59,0726 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 129,5984 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 49,5890 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 288,8398 | ||
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 10,8307 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10,1598 | ||
792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0,0354 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 528,3100 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,7730 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 669,4129 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 30.11.2001 відсутній
Найближчі дані є на 1.11.2001
Курс банківських металів НБУ на 30.11.2001 відсутній
Курс валют на міжбанку на 30.11.2001 відсутній
Середній курс обміну в банках України на 30.11.2001 відсутній
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 30.11.2001 відсутній
Курс обміну у відділеннях Приватбанку на 30.11.2001 відсутній
Конвертація за картками Приватбанку на 30.11.2001 відсутній